<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Nie masz e-sklepu? I tak sprzedajesz przez internet!</title>
	<atom:link href="http://brainstormers.pl/nie-masz-e-sklepu-i-tak-sprzedajesz-przez-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainstormers.pl/nie-masz-e-sklepu-i-tak-sprzedajesz-przez-internet/</link>
	<description>marketing, biznes, innowacje...patrzymy, oceniamy i dzielimy się :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Lukasz</title>
		<link>http://brainstormers.pl/nie-masz-e-sklepu-i-tak-sprzedajesz-przez-internet/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=40#comment-22</guid>
		<description>Super. Dzięki za dane i pozdrawiam :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super. Dzięki za dane i pozdrawiam <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Blazej Stachowiak</title>
		<link>http://brainstormers.pl/nie-masz-e-sklepu-i-tak-sprzedajesz-przez-internet/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Blazej Stachowiak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=40#comment-21</guid>
		<description>Według raportu SMB wartość zakupów zrealizowanych w 2008 roku poza Internetem, ale mających swój początek w sieci wyniosła 17mld pln, co przy 9mld pln za 2007 daje prawie 90% wzrostu. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że ta kwota będzie rosnąć dużo szybciej niż wartość rynku e-commerce w ujęciu tradycyjnym.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Według raportu SMB wartość zakupów zrealizowanych w 2008 roku poza Internetem, ale mających swój początek w sieci wyniosła 17mld pln, co przy 9mld pln za 2007 daje prawie 90% wzrostu. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że ta kwota będzie rosnąć dużo szybciej niż wartość rynku e-commerce w ujęciu tradycyjnym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
