<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brainstormers.pl &#187; innowacje</title>
	<atom:link href="http://brainstormers.pl/category/innowacje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainstormers.pl</link>
	<description>marketing, biznes, innowacje...patrzymy, oceniamy i dzielimy się :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Start&#8217;up, czyli maxi strategia dla mini firmy</title>
		<link>http://brainstormers.pl/startup-czyli-maxi-strategia-dla-mini-firmy/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/startup-czyli-maxi-strategia-dla-mini-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Biorę właśnie udział w bardzo fajnym projekcie, w którym pomagamy kilkunastu przedsiębiorcom przygotowującym swoje start&#8217;upy do wejścia na rynek. Jako człowiek ambitny, w pracy nad strategią i innowacjami postanowiłem wykorzystać topowe narzędzia i metodologię, dokładnie te same, na których opierają swoje sukcesy znane ze swojej innowacyjności firmy. Muszę się szczerze przyznać, że miałem początkowo obawy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2010/07/Three-bars-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-778" title="Three bars icon" src="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2010/07/Three-bars-icon.png" alt="" width="256" height="256" /></a>Biorę właśnie udział w bardzo fajnym projekcie, w którym pomagamy kilkunastu przedsiębiorcom przygotowującym swoje start&#8217;upy do wejścia na rynek. Jako człowiek ambitny, w pracy nad strategią i innowacjami postanowiłem wykorzystać topowe narzędzia i metodologię, dokładnie te same, na których opierają swoje sukcesy znane ze swojej innowacyjności firmy. Muszę się szczerze przyznać, że miałem początkowo obawy czy nie przesadziłem i czy powinno się tworzyć strategie portfela produktów dla firmy która musi jeszcze zdobyć swojego pierwszego klienta. Okazuje się że ma to sens i to czasem większy niż w przypadku dużych firm. Dlaczego? Kiedy wchodzimy na rynek wszystkie innowacje i strategie są możliwe. Nie ograniczają nas oczekiwania naszych klientów czy zrealizowane już inwestycje. Możemy zrobić wszystko. Możemy zrobić to co najlepsze. Wniosek? Logika budowania strategii biznesowej czy tworzenia innowacji dla jednoosobowej firmy i koncernu jest dokładnie taka sama. Za jakiś czas przygotujemy opracowanie pokazujące jak zrobić w pełni profesjonalną strategię w małej firmie lub startu&#8217;up-ie, ale na dobry początek przygotowałem kilka kluczowych tematów i pytań, nad którymi każdy start&#8217;upowiec powinien się pochylić:</p>
<p>- benefit, benefit, benefit, benefit&#8230; po co tak na prawdę istniejemy na rynku? Jaki problem chcemy rozwiązać? Czy jest on powszechny? Jak bardzo jest on ważny? Czy nasi potencjalni klienci budzą się i zasypiają myśląc o tym problemie (oczywiście dla nas to bardzo dobrze), czy musimy ich przekonać do tego, że ten problem istnieje (jest to możliwe, ale baaaardzo trudne z punktu widzenia małej, niemającej wielkich zasobów firmy)</p>
<p>- w jaki sposób wyznaczamy cenę? Opieramy się na cenach konkurencji, czy wychodzimy od naszych kosztów? A może stosujemy oba podejścia równocześnie? Z czego wynika nasz zysk: z zakładanej przewagi kosztowej nad konkurencją, czy z unikalnej wartości, którą oferujemy naszym klientom?</p>
<p>-  czy coś dzieli naszych klientów? Może ich potrzeby w istotny sposób się różnią (każda grupa oczekuje od nas rozwiązania innego problemu)? A może w różny sposób będą korzystać z naszego produktu (czas, częstość, intensywność)? Możliwych podejść do segmentacji są setki, a każda z zaobserwowanych różnic będzie wpływać na atrakcyjność tej grupy dla nas, benefity, które powinien oferować nasz produkt czy naszą strategie marketingową czy sprzedażową.</p>
<p>Ufff&#8230;  Skomplikowane? Moim zadaniem zdrowy rozsądek i wiedza o tym jakie pytania powinniśmy zadać (patrz wyżej) wystarczą.  Powodzenia <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainstormers.pl/startup-czyli-maxi-strategia-dla-mini-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innowacja tygodnia: Piwo Łomża Niepasteryzowane</title>
		<link>http://brainstormers.pl/innowacja-tygodnia-piwo-lomza/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/innowacja-tygodnia-piwo-lomza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[dobre przykłady]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje wizualne]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Mała, zgrabna, dla wielu pewnie &#8222;kultowa&#8221; brązowa buteleczka… Prosta, naturalna etykietka… Tradycyjna, niepasteryzowana technologia… Ja kupiłem i wypiłem Smakuje całkiem fajnie, ale kogo obchodzą moje gusta w temacie piwa? Wracajmy więc lepiej do tematu i zastanówmy się dlaczego ta innowacja udać się może… Po pierwsze, opiera się ona na dwóch silnych trendach. Na poziomie emocjonalnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2010/07/piwo-łomża-niepasteryzowane1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-760" title="piwo łomża niepasteryzowane" src="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2010/07/piwo-łomża-niepasteryzowane1-117x300.jpg" alt="" width="117" height="300" /></a>Mała, zgrabna, dla wielu pewnie &#8222;kultowa&#8221; brązowa buteleczka… Prosta, naturalna etykietka… Tradycyjna, niepasteryzowana technologia… Ja kupiłem i wypiłem <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Smakuje całkiem fajnie, ale kogo obchodzą moje gusta w temacie piwa? Wracajmy więc lepiej do tematu i zastanówmy się dlaczego ta innowacja udać się może…</p>
<p>Po pierwsze, opiera się ona na dwóch silnych trendach. Na poziomie emocjonalnym część polaków tęskni za produktami sprzed ery masowej konsumpcji (czyli wykorzystano tu trend &#8222;<a title="trend Nostalgia" href="http://brainstormers.pl/nostalgia/" target="_blank">nostalgia</a>&#8222;). Dodatkowo piwo robi lokalny browar ze wschodniej Polski (czyli trend &#8222;lokalność&#8221;), który chyba zaczyna w końcu odnajdywać swoje miejsce na rynku. Jeżeli idzie o sam produkt, to choć nie widać w Polsce takiego jak na zachodzie boomu na żywność tradycyjną czy organiczną, to jednak najbardziej wymagający klienci również u nas chętniej sięgają po produkty tego typu. Sukcesy Krakowskiego Kredensu czy produktów Benedyktyńskich są tego najbardziej widocznym przykładem.</p>
<p>Wnioski? Czasami szukając pomysłów na przyszłość najlepiej jest poszperać w zakurzonej teczce ze wspomnieniami. Rynku masowego pewnie na razie w Polsce nie zawojujemy, ale jeśli do tradycji dołożymy szczyptę nowoczesnej stylistyki i wysoką jakość samego produktu, to widoki na wysokie marże i lojalnych klientów mamy całkiem, całkiem apetyczne <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainstormers.pl/innowacja-tygodnia-piwo-lomza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbezpieczniejsza innowacja, czyli &#8222;Zapakuj to jeszcze raz Sam…&#8221;</title>
		<link>http://brainstormers.pl/najbezpieczniejsza-innowacja-czyli-zapakuj-to-jeszcze-raz-sam%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/najbezpieczniejsza-innowacja-czyli-zapakuj-to-jeszcze-raz-sam%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[dobre przykłady]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Wiedzą to ludzie od słodyczy, wiedzą ludzie od kosmetyków. Nie ma chyba bezpieczniejszego pomysłu niż sprawdzony produkt, zapakowany w „zaktualizowane” opakowanie. Przykłady? Proszę bardzo! Najpierw atakujemy wszelkiego rodzaju święta. Standardowa bombonierka na Boże Narodzenie / Wielkanoc/ walentynki (niepotrzebne proszę skreślić) dostaje śliczną, wsuwaną, kartonową obwolutkę… Voila! Zadowolony klient już trzyma w ręku prosty i bezpieczny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2010/07/velvet-a100-Disney-Princess.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-749" title="velvet a'100 Disney Princess" src="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2010/07/velvet-a100-Disney-Princess-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a>Wiedzą to ludzie od słodyczy, wiedzą ludzie od kosmetyków. Nie ma chyba bezpieczniejszego pomysłu niż sprawdzony produkt, zapakowany w „zaktualizowane” opakowanie.</p>
<p>Przykłady? Proszę bardzo! Najpierw atakujemy wszelkiego rodzaju święta. Standardowa bombonierka na Boże Narodzenie / Wielkanoc/ walentynki (niepotrzebne proszę skreślić) dostaje śliczną, wsuwaną, kartonową obwolutkę… Voila! Zadowolony klient już trzyma w ręku prosty i bezpieczny prezent.</p>
<p>Trendy w modzie i designie? Nie ma problemu! Tak ze dwa sezony temu modne panie nosiły wszystko w tygrysie pasy i lamparcie cętki. Czemu by podobnego wzoru nie umieścić na opakowaniu dobrej sprawdzonej, choć już trochę opatrzonej, szminki lub maskary? Spróbujmy. Ta sama cena, ten sam budżet marketingowy, konkurencja raczej w dzisiejszych czasach już nie słabnie… Sprzedaż? 300% w górę!</p>
<p>Trendy demograficzne? Jeśli ktoś kto zajmuje się biznesem (w dowolnej branży), nie wie jeszcze że mamy największy od kilkudziesięciu lat babyboom, to naprawdę jest sobie sam winien. Zauważyli to już jakiś czas temu ludzie od chusteczek higienicznych i na półkach w markecie mamy cały wysyp takich zwykłych w treści (chusteczka to chusteczka <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), ale bardzo „dzieciowych” w wykonaniu pudełeczek… Nad jakości artystyczną grafiki spuśćmy litościwie zasłonę milczenia, ale moja córka zawsze znajdzie sposób żeby uzasadnić zakup pudełka z księżniczkami Disney’a. Myślicie, że płacąc o kilkanaście procent więcej za ten sam produkt próbuję dyskutować z przeziębionym czterolatkiem? Jeszcze mi życie miłe <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Podsumowując. Jeśli nie mamy budżetu / technologii / pomysłu aby wymyślać nasz produkt na nowo, to zawsze pozostaje nam kalendarz, wiedza o trendach i zabawa z samym opakowaniem, lub choć z najprostszym jego elementem, czyli zadrukiem. Trudno mi wyobrazić sobie jakiś produkt konsumencki, dla którego na polskim rynku tego typu „opakowaniowe” innowacje nie byłyby szansą na zdobycie jeszcze kawałka rynku. Ryzyko praktycznie żadne, zostaje tylko spróbować…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainstormers.pl/najbezpieczniejsza-innowacja-czyli-zapakuj-to-jeszcze-raz-sam%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skąd brać pomysły na innowacje?</title>
		<link>http://brainstormers.pl/skad-brac-pomysly-na-innowacje/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/skad-brac-pomysly-na-innowacje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywność]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Samo generowanie pomysłów to zwykle fajowa sprawa, schody zaczynają się przy ocenie ich potencjału. Zwykle jeszcze gorzej jest przy wdrożeniu, ponieważ nie każda organizacja jest wstanie wprowadzić duże innowacje (trochę więcej o tym dlaczego w tym starszym wpisie). Wracając do generowania pomysłów (lub jak kto woli &#8222;insightów&#8221;) zwykle warto się przyjrzeć kilku obszarom poszukiwań: potrzeby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-534" href="http://brainstormers.pl/skad-brac-pomysly-na-innowacje/kichenstories/"><img class="alignright size-medium wp-image-534" title="kichenstories" src="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2009/10/kichenstories-300x198.jpg" alt="kichenstories" width="300" height="198" /></a>Samo generowanie pomysłów to zwykle fajowa sprawa, schody zaczynają się przy ocenie ich potencjału. Zwykle jeszcze gorzej jest przy wdrożeniu, ponieważ nie każda organizacja jest wstanie wprowadzić duże innowacje (trochę więcej o tym dlaczego <a href="../nigdy-nie-bedziesz-tak-innowacyjny-jak-apple-7-powodow" target="_blank">w tym</a> starszym wpisie).</p>
<p>Wracając do generowania pomysłów (lub jak kto woli &#8222;insightów&#8221;) zwykle warto się przyjrzeć kilku obszarom poszukiwań:</p>
<ul>
<li> potrzeby konsumenta. Na początek trzeba się zastanowić czy wszystkie kluczowe potrzeby związane z daną kategorią są zaspokojone? Jeśli tak, to może zostały jakieś obszary, które może nie mają potencjału na rewolucję, ale już wystarczą żeby się wyróżnić (np. tak jak ubiegłoroczny <a rel="nofollow" href="../z-cyklu-innowacja-tygodnia-soki-fortuna-bez-cukru" target="_blank">case z fortuną</a> i zmianą białego cukru w składzie na cukier owocowy). Generalnie z mojego doświadczenia analizujemy wszystko co wiemy o potrzebach klienta w danym temacie i szukamy jakieś istotnej (!!!) luki</li>
<li>silne trendy konsumenckie. Tu na dobry początek polecam <a rel="nofollow" href="http://trendwatching.com/briefing" target="_blank">tę stronę</a>. Ja zwykle wylistowuję wszystkie silne trendy i analizuję które mogą mieć jakiś wpływ na naszą kategorię i jakie innowacje z tego mogą wyniknąć</li>
<li>produkt. To jest często prawdziwa żyła złota. Jak pogada się z technologiem lub kimś od opakowań to zawsze pojawia się masa cech które wyróżniają produkt, albo pomysłów na zmiany, które można by wprowadzić. Dużym plusem tego podejścia jest to, że często będą to pomysły możliwe do wykonania (goście zwykle wiedzą co mówią). Trzeba oczywiście pamiętać, że nie wszystko co super ciekawe i ważne dla ludzi od technologii, ma jakiekolwiek znaczenie dla klienta <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>zbliżone kategorie produktów. Zawsze warto zobaczyć co jest sukcesem (nowy typ opakowania, strategia dystrybucji, składnik, zapach, &#8230;) w innych kategoriach, które wybiera nasza grupa docelowa lub które z jakiegoś powodu są do naszego biznesu podobne</li>
<li>ta sama kategoria produktów, ale inny rynek. Może coś ciekawego robią za wielką wodą, a może w Japonii, a może w Chinach. Stary, dobry google zwykle coś nam podpowie <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>bezpośrednia konkurencja. Celowo na końcu, bo jeśli się od nich uczymy, to trochę jesteśmy spóźnieni <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>No, to tak na szybko to by było tyle. Temat na pewno będzie rozwijany &#8211; może zrobimy jakiegoś porządnego e-booka z polskimi casami? Promis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainstormers.pl/skad-brac-pomysly-na-innowacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza a&#8217;la apple? Ja raz poproszę ;-)</title>
		<link>http://brainstormers.pl/pizza-ala-apple-ja-raz-poprosze/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/pizza-ala-apple-ja-raz-poprosze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[dobre przykłady]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Czasami mniej znaczy lepiej. Czasami innowacja wynika z raczej z wykorzystania &#8222;-&#8221; zamiast nachalnego i oczywistego &#8222;+&#8221;. Przykład? The Cheese Board Collective Pizza w Berkley, USA. Nie mają menu, ponieważ serwują tylko jeden rodzaj pizzy, za to codziennie inny. Cena też jest stała i to dość wysoka (20$). Za to składniki są super jakości (100% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-425" href="http://brainstormers.pl/pizza-ala-apple-ja-raz-poprosze/apple-pizza/"><img class="size-medium wp-image-425 alignright" title="apple pizza" src="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2009/09/apple-pizza-300x255.png" alt="innowacje, model biznesowy" width="300" height="255" /></a>Czasami mniej znaczy lepiej. Czasami innowacja wynika z raczej z wykorzystania &#8222;-&#8221; zamiast nachalnego i oczywistego &#8222;+&#8221;.</p>
<p>Przykład? <a title="innowacyjny model biznesowy" href="http://cheeseboardcollective.coop/Pizza%20Collective/PizzaPage.html" target="_blank">The Cheese Board Collective Pizza</a> w Berkley, USA.</p>
<p>Nie mają menu, ponieważ serwują tylko jeden rodzaj pizzy, za to codziennie inny. Cena też jest stała i to dość wysoka (20$). Za to składniki są super jakości (100% organiczne), a pizza podobno przepyszna (będzie nagroda dla tego kto pojedzie i pierwszy sprawdzi <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ). Grają jazz na żywo, przed lokalem długa kolejka, ludzie nie mieszczą się w środku, więc przed knajpą trwa piknik &amp; kolacja na trawie.</p>
<p>Wnioski dla biznesu?</p>
<p>Biznes model oparty o ekstremalnie &#8222;uproszczony&#8221; produkt = niskie koszty (w przypadku pizzy mniejsze straty składników i wyższa efektywność pracy) + łatwość planowania i zarządzania biznesem + wyróżnik od konkurencji i efektywniejszy marketing (co w tym przypadku chyba najważniejsze). Ludzie mają o czym gadać, a pomysł jest tak prosty do opisania, że wieści rozchodzą się w try_mi_ga.</p>
<p>Wracając do tytułowego Apple i ich biznes modelu, to również oni mają wielokrotnie mniejsze portfolio od konkurencji, wyróżniki produktów oczywiste dla każdego konsumenta, no i &#8222;last but not least&#8221; bardzo wyrazisty i atrakcyjny dla klientów pomysł na siebie (=kulturę organizacji).</p>
<p>Jakie z tygo wynikaja wnioski dla naszej międzynarodowej marki / rodzinnej firmy księgowej / &#8222;wpisz czym się zajmujesz&#8221;? Może zamiast dodawać nowe funkcję, smaki, usługi dodane, bonusy i inne gratisy, skupmy się na tym co w naszej kategorii najbardziej popularne i róbmy tylko to, lub stwórzmy w tym celu taką nową markę. Bardzo prosto, bez dodatków, wariantów, ale za to super, super dobrze. Moim zdaniem nasi biedni, przytłoczeni klienci to pokochają. Co myślicie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainstormers.pl/pizza-ala-apple-ja-raz-poprosze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>innowacja ważniejsza niż kryzys</title>
		<link>http://brainstormers.pl/innowacja-jest-silniejsza-niz-kryzys/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/innowacja-jest-silniejsza-niz-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Prosty przykład. Wg. ostatniego badania 100 najcenniejszych marek świata (zrobionego przez Business Week i Interbrands) większość marek globalnych straciła na wartości w wyniku kryzysu. Średnio, giganci są coś koło 4,5% na minusie w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast top 5 z tych, które wbrew temu trendowi urosły, wygląda tak: Google (25 proc. wzrost do 31,98 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-315" href="http://brainstormers.pl/innowacja-jest-silniejsza-niz-kryzys/dreamstime_5981228/"><img class="alignleft size-medium wp-image-315" title="dreamstime_5981228" src="http://brainstormers.pl/wp-content/uploads/2009/09/dreamstime_5981228-300x223.jpg" alt="dreamstime_5981228" width="209" height="128" /></a>Prosty przykład.</p>
<p>Wg. ostatniego badania 100 najcenniejszych marek świata (zrobionego przez Business Week i Interbrands) większość marek globalnych straciła na wartości w wyniku kryzysu. Średnio, giganci są coś koło 4,5% na minusie w stosunku do ubiegłego roku.</p>
<p>Natomiast top 5 z tych, które wbrew temu trendowi urosły, wygląda tak:</p>
<ul>
<li>Google (25 proc. wzrost do 31,98 mld USD),</li>
<li>Amazon.com (22 proc. wzrost do 7,85 mld USD),</li>
<li>Zara (14 proc. wzrost do 6,78 mld USD),</li>
<li>Nestle (13 proc. wzrost do 6,3 mld USD),</li>
<li> Apple (12 proc. wzrost do 15,4 mld USD).</li>
</ul>
<p>Kogo z Was dziwi, że 4 z nich to ikony innowacyjności i liderzy wszelkich <a title="The Fast Company 50: najbardziej innowacyjne marki świata" href="http://www.fastcompany.com/fast50_09" target="_blank">rankingów tego typu</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainstormers.pl/innowacja-jest-silniejsza-niz-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Możesz być innowacyjny jak Apple (5 sposobów)</title>
		<link>http://brainstormers.pl/mozesz-byc-innowacyjny-jak-apple-5-sposobow/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/mozesz-byc-innowacyjny-jak-apple-5-sposobow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[dobre przykłady]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Po poprzednim wpisie na temat Apple, odebrałem wiele niemiłych e-maili od ludzi, którzy uważają, że ich firma bez problemu może być tak innowacyjna jak Apple. Pożyjemy, zobaczymy . No dobra, może możemy się od nich czegoś nauczyć (oczywiście od tych z Apple). Poniżej 5 rzeczy, które można by skopiować od ludzi spod znaku jabłuszka: każdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm1.static.flickr.com/158/418635708_96eacf1231_o.gif"><img class="alignleft" title="apple logo" src="http://farm1.static.flickr.com/158/418635708_96eacf1231_o.gif" alt="" width="135" height="154" /></a>Po <a href="http://brainstormers.pl/nigdy-nie-bedziesz-tak-innowacyjny-jak-apple-7-powodow/" target="_blank">poprzednim wpisie</a><a href="../nigdy-nie-bedziesz-tak-innowacyjny-jak-apple-7-powodow/" target="_blank"> na temat Apple</a>, odebrałem wiele niemiłych e-maili od ludzi, którzy uważają, że ich firma bez problemu może być tak innowacyjna jak Apple. Pożyjemy, zobaczymy <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>No dobra, może możemy się od nich czegoś nauczyć (oczywiście od tych z Apple). Poniżej 5 rzeczy, które można by skopiować od ludzi spod znaku jabłuszka:</p>
<ul>
<li>każdy produkt Apple jest jak świąteczny prezent. Najpierw budowanie napięcia: trochę plotek w internecie, jakaś informacja tu, jakaś fotka tam. Potem BUM!!! Nawet jeśli produkt jest dość zwyczajny, to zostanie nam pokazany jakby znów wynaleziono koło. Potem czekamy (to w Polsce <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ), i w końcu dostajemy w nasze ręce opakowanie, śliczne, obsesyjnie dopracowane w każdym detalu. Są tak ładne, że częściej trafiają na dobrze widoczną półeczkę niż na śmieci. Nie ma się co wstydzić sam też tak zrobiłem <img src='http://brainstormers.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . No i sam produkt &#8211; funkcjonalne, małe dzieło sztuki, czysty design. Idealny prezent, no nie? Wniosek dla nas? &#8222;Experience&#8221; z naszym produktem nie zaczyna się w momencie używania produktu. Ono często tam się kończy. Apple sprzedaje nam tę samą emocje dotykania czegoś unikalnego przez cały proces poznawania, kupowania i użytkowania produktu.</li>
<li>żadnych kompromisów. Jeśli stworzyłeś produkt (usługę/prezentację/&#8230;), którego nie uwielbiasz, to dlaczego klienci mieliby go pokochać? Większość nowości na rynku jest jakąś wypadkową pomiędzy wizją szefów, marketingu, sprzedaży, produkcji, badań, etc. Tych produktów nikt tak naprawdę nie kocha, kiedy opuszczają fabrykę, więc to samo czeka je w sklepie.</li>
<li>konsument, jego potrzeby i ludzie którzy zastanawiają się jak je zaspokoić muszą być sercem firmy. Nie ogladaj się na konkurencję. Jeśli ich kopiujesz, jesteś spóźniony o całe lata. Apple praktycznie ignoruje swoją konkurencję. Napisano tony książek &#8222;zorientowanych marketingowo firmach&#8221;. I co? I nic. Są jak Jeti. Ja zbyt wielu nie widziałem.</li>
<li>nie podążaj za swoimi konsumentami, spróbuj ich poprowadzić. Nie chodzi oczywiście o to, żeby konsumentów nie słuchać. Jeśli chcesz ich gdzieś zaprowadzić, musisz najpierw wiedzieć gdzie są i co może ich pociągać.</li>
<li>skup się. Apple oferuje bardzo wąską linię produktów w kilku wybranych niszach rynkowych. Są tylko tam gdzie wiedzą jak zarabiać i doskonale rozumieją konsumenta. W czasach tysięcy nowości pozwala im to oferować produkty unikalne i dopasowane do potrzeb ich klientów. Robią mniej, ale dużo lepiej.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brainstormers.pl/mozesz-byc-innowacyjny-jak-apple-5-sposobow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigdy nie będziesz tak innowacyjny jak Apple (7 powodów)</title>
		<link>http://brainstormers.pl/nigdy-nie-bedziesz-tak-innowacyjny-jak-apple-7-powodow/</link>
		<comments>http://brainstormers.pl/nigdy-nie-bedziesz-tak-innowacyjny-jak-apple-7-powodow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[prowokacje]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracje biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[model biznesowy]]></category>
		<category><![CDATA[strategia biznesowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainstormers.pl/?p=148</guid>
